快適な厨房環境を創る
G・Tクリーンは環境にやさしい天然鉱物触媒(緑色片岩)の作用により、微生物資材を一切使用せずに厨房排水中の油脂成分等汚れや悪臭を、グリストラップ槽内で分解する装置です。
G・Tクリーンは環境にやさしい天然鉱物触媒(緑色片岩)の作用により、微生物資材を一切使用せずに厨房排水中の油脂成分等汚れや悪臭を、グリストラップ槽内で分解する装置です。
特許番号 : 3007333 東京都創造法認定(10労経計計創第1164号) | |||||||||||
G・Tクリーンの導入効果 | |||||||||||
バキューム(汲み取り)等清掃経費の削減 | |||||||||||
バキュームの必要が無くなり、年間の清掃経費が大幅に削減できます。 | |||||||||||
厨房内の悪臭をストップ | |||||||||||
グリストラップ槽内に流入する多種多様なものから発生する腐敗臭を分解します。 | |||||||||||
衛生害虫類・雑菌類発生源の削減 | |||||||||||
有害虫類(ゴキブリ・ハエ・ネズミ等)や有害菌類の発生源であるスカム(浮上汚泥)を無くします。 | |||||||||||
排水管の詰まり防止・流末排水浄化設備の負荷軽減 | |||||||||||
グリストラップ下流部の配管の詰まりを防止し、合併浄化槽や雑排水槽の負荷を軽減させる副次的効果により、保守管理に掛かるコストを大幅に削減します。 | |||||||||||
排水系統の維持管理コストの削減 | |||||||||||
グリストラップの清掃簡略化、衛生環境の向上、排水系統の浄化促進による大幅なコスト削減を実現します。 | |||||||||||
G・Tクリーンの装置システム | |||||||||||
触媒は微量の希有元素を含有したナノ・マイクロ連続多孔質構造となっている天然鉱物(緑色片岩)で、微弱電磁波やマイナスイオンの放射作用により有用微生物(主に好気性菌)の良質棲息環境をつくります。 | |||||||||||
エアーポンプから触媒を通過させた新鮮な空気をグリストラップ槽内にくまなく供給(曝気)することにより、悪臭源である腐敗菌(主に嫌気性菌)の増殖を抑制し、硫化水素の発生を抑えます。 | |||||||||||
触媒のナノ・マイクロ連続多孔質構造は、絶好の有用微生物(主に好気性菌)の棲息・増殖環境となり外的環境の変化から身を守るシェルターとなります。この働きにより熱湯や殺菌剤等の流入が起こっても速やかに効果を回復させることが可能となります。 | |||||||||||
|
|||||||||||
G・Tクリーンの効果事例 | |||||||||||
設置事例・1(ファミリーレストランC) | |||||||||||
|
|||||||||||
設置事例・2(ビジネスホテルT) | |||||||||||
|
|||||||||||
G・Tクリーンの効果発現のメカニズム | |||||||||||
G・Tクリーンはもともと自然界(排水中)に存在し、油脂分や有機物を栄養源とする有用微生物のはたらきを天然鉱物触媒(緑色片岩)の作用により常時活性化させ、分解を促進する装置です。 | |||||||||||
G・Tクリーンの効果発現のメカニズム | |||||||||||
G・Tクリーン水質改善効果 | |||||||||||
グリストラップ内排水への水質改善効果試験結果を示します。 G・Tクリーンの設置により、BOD、SS、ノルマルヘキサン抽出物質(油脂含有量)、大腸菌数の大幅な改善がなされております。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
設置とメンテナンス | |||||||||||
設置について |
|
||||||||||
グリストラップ槽の構造・容量、及び稼動環境(食材・食数・排水量等)に合わせて設計します。 | |||||||||||
施工工事時間は、3〜5時間で終了致します。(但し、事前にバキューム清掃が必要です。) | |||||||||||
メンテナンスについて | |||||||||||
ユーザー様の日常管理は、グリストラップ槽内のバスケットの清掃作業のみです。 また、オプションとして側溝にゴミ受け用バスケット(写真)を設置することにより、清掃作業をより簡便にすることができます。 |
|||||||||||
メンテナンスは、月1回。簡単な清掃とメンテナンス資材(G・Tパウダー、G・T溶液)投入、及びエアーポンプのフィルター交換です。自主メンテナンス、又はメンテナンス契約に基づく請負メンテナンスのいずれかを選択して頂きます。 | |||||||||||
使用上の注意 | |||||||||||
流入排水中に高濃度の洗剤が混入している場合、大量の泡が発生することがありますので、洗剤は適正濃度でご使用ください。 | |||||||||||
エアーポンプの電源は、常時ONの状態にしてください。 |